Какое дерево лучше использовать для бани? Липа, канадский кедр или хемлок?
Основные различия между этими тремя породами древесины сводятся к нескольким наиболее важным характеристикам, которые стоит учитывать при строительстве и внутренней отделке бани или сауны. А именно – прочность, усадка, средний вес высушенной древесины, ее стоимость и токсичность.
Токсичность древесины является определяющим для многих наших клиентов, которые собираются строить баню. Большинство людей ищет в бане средство избавления от вредных веществ и токсинов, получаемых в повседневной жизни мегаполиса. Поэтому в парилке, при нагревании древесина не должна выделять вредных веществ, аллергенов и токсинов, не допускается и испарение различных смол, которые также могут оказывать негативное действие на организм человека.
Вес древесины тоже является немаловажным фактором, который стоит учитывать при строительстве сауны. Значительный вес приводит к усложнению конструкции и дополнительным сложностям при сборке бани. Для поддержания дополнительного веса могут потребоваться дополнительные материалы и оборудование, что может увеличить конечную стоимость сауны.
Важно упомянуть и про усадку, эта характеристика позволит нам понять, как будет вести себя отделочный материал для бани или сауны в процессе старения. Насколько деформируется и покроется ли трещинами древесина под действием постоянных перепадов температуры с течением времени.
Прочность очень важный фактор, поскольку безопасность человека является наиболее значимым в бане, а мы ведь не хотим, чтобы конструкции из дерева растрескались и развалились под весом отдыхающих.
Стоимость пиломатериалов также зачастую оказывается немаловажным свойством, поскольку при выборе отделочного материала следует также исходить и из своих финансовых возможностей, возможно ища компромиссное решение среди других характеристик древесины.
![]() |
![]() |
![]() |
|
Название: | Канадский Хемлок | Липа | Красный канадский Кедр |
Научное название: | Тсуга Канадская | Липа обыкновенная | Туя складчатая |
Распределение: | Восточная часть Северной Америки | Средняя полоса России | Северо-западное побережье США и Канады |
Размеры дерева: | 30 м в высоту, около 1 м в диаметре | 20-37 м в высоту, 1-1,5 м в диаметре | 50-60 м в высоту, 2-4 м в диаметре |
Средний вес сухой древесины: | 450 кг / м3 | 415 кг / м3 | 370 кг / м3 |
Твердость по шкале Янка: | 226 кг | 185 кг | 158 кг |
Твердость при сгибании: | 626 кг / см2 (61,4 МПа) | 612 кг / см2 (60,0 МПа) | 527 кг / см2 (51,7 МПа) |
Прочность: | 380 кг / см2 (37,3 МПа) | 332 кг / см2 (32,6 МПа) | 320 кг / см2 (31,4 МПа) |
Усадка: | Радиальная: 3,0%, по касательной: 6,8%, объемная: 9,7% | Радиальная: 6.6%, по касательной: 9,3%, объемная: 15,8% | Радиальная: 2.4%, по касательной: 5,0%, объемная: 6,8% |
Цвет / внешний вид древесины: | Ядро светлое, красновато-коричневое. Заболонь может быть немного светлее, но, как правило, не отличается от ядра. Хорошо заметные годовые кольца могут образовывать интересные закономерности зерна на плоской поверхности. | От бледно-белого до светло-коричневого цвета, границы между заболонью и ядром четко не определяются. Годичные кольца, как правило, тонкие, и цвет в основном равномерным по всей лицевой зерна древесины. Узлы и другие дефекты встречаются редко. | Сердцевина красновато-коричневого цвета с розоватым, часто с прожилками и случайными полосками темных красных и коричневых областей. Узкая заболонь желтовато-белая бледная, и не всегда резко разграничена от ядра. |
Износостойкость: | Оценивается как не высокая, также древесина восприимчива к атакам насекомых. | Не высокая | Очень высокая, древесина кедра долговечна, а также неплохо противостоит атакам насекомых. |
Технологичность: | Дерево, как правило, легко трескается при обработке, и имеет тенденцию к плохому выравниванию поверхности. Кроме того, из-за несоответствия между мягкой молодой и жесткой старой древесиной, шлифовка может создавать провалы и неровности на поверхности. | Хорошо обрабатывается, будучи очень мягкой и легкой. | Легко обработать руками или на станке, хотя из-за мягкости могут образовываться вмятины и царапины. Металлический крепеж может окрасить или обесцветить древесину. Особенно в присутствии влаги. |
Запах: | Не сильный, приятный запах | Не сильный, приятный запах | Сильный, ароматный запах |
Токсичность / аллерген-содержание: | Не токсична, гипоаллергенна | Не токсична, гипоаллергенна | Не токсична, в крайне редких случаях может вызвать аллергические реакции глаз и дыхательной системы. |
Стоимость: | Стоимость вагонки из хемлока средняя между липой и кедром. | Благодаря широкому распространению и легкости обработки стоимость вагонки и полока из липы находится на очень бюджетном уровне. | Стоимость вагонки и полока из Канадского кедра достаточно высока. |
Применение: | Вагонка, ящики, поддоны, ящики, фанеры, обрамление, и других строительных целей. | Пиломатериалы, вагонка, полок, погонажные изделия, шпон, фанера, форточки и окна, музыкальные инструменты: (электрогитары) и органы. Липа является идеальной древесиной для многих резчиков по дереву. С очень мягкой, красиво текстурированной, древесиной липы легко работать, а светлый оттенок не скрывает всех элементов резьбы. | Внешняя и внутренняя отделка и пиломатериалы, строительство лодок, коробки, ящики и музыкальные инструменты. |
Итак, сведя в одну таблицу самые важные характеристики древесины для строительства бани или сауны, мы видим, что у каждого материала есть свои преимущества и недостатки.
Какая же вагонка для бани лучше?
Липа считается одним из самых распространенных материалов, для использования во внутренней отделке бани, благодаря своим гипоаллергенным свойствам, неплохой твердости и прочности, но вот износостойкость ее не очень высока. При этом цена вагонки из липы будет на порядок ниже хемлока и кедра. Хемлок обладает минимальной усадкой при высыхании, а также высокой прочностью и твердостью, но достаточно чувствительна к атакам насекомых.
Древесина хемлока имеет очень равномерную, однородную структуру без сучков, но не отличается большой долговечностью, особенно на открытом воздухе. А вот кедр, обладая не высокой твердостью, очень легок, хорошо противостоит насекомым, дает минимальную усадку, и прослужит дольше всех, но стоимость вагонки из кедра выше, чем у остальных.